Available Inventory

Search In Stock WTL Inventory

Search:

WTL PN SERIES
WTL PN
FREQUENCY
SPECIFICATION
PDF
WX2 WTL2T60381VH 32.768kHz 2 x6mm 12.5pF,20ppm,-20~+70℃ VIEW PDF
WX2 WTL2T60382VH 32.768kHz 2x6mm 6pF,20ppm,-20~+70℃ VIEW PDF
WA4 WTL8B60383VH 32.768kHz 2x6mm SMD with jacket 12.5pF,20ppm,-40~+85℃ VIEW PDF
WA4 WTL8B60384VH 32.768kHz 2x6mm SMD with jacket 6pF,20ppm,-40~+85℃ VIEW PDF
WX1 WTL1X60369VH 32.768kHz 3.2x1.5mm SMD 12.5pF,20ppm,-40~+85℃ VIEW PDF
WX1 WTL1X60370VH 32.768kHZ 3.2x1.5mm SMD 7pF,20ppm,-40~+85℃ VIEW PDF
WX8 WTL8A60385VH 32.768kHZ 2x6mm frog leg 12.5pF, 20ppm, -40~85C VIEW PDF
WX3 WTL3X60386VH 32.768kHZ 8x3.8mm plastic molded 12.5pF, 20ppm, -40~85C VIEW PDF
WX4 WTL4X60387VH 32.768kHZ 6.9x1.4mm plastic molded, 12.5pF, 20ppm, -40~85C VIEW PDF
TS8 WTL1W60388VH 32.768kHZ 1.6x1.0mm SMD, 9pF, 20ppm, -40~85C VIEW PDF
TS9 WTL1W60389VH 32.768kHZ 2.0x1.2mm, 12.5pF, 20ppm, -40~85C VIEW PDF
TG5 WTL5G60390VH 8.000 MHz 5x3.2mm, 2 Pad, 8pF, 30/30,-20~70C VIEW PDF
TG5 WTL5G60391VH 8.000 MHz 5x3.2mm, 2 Pad, 18pF, 30/30,-20~70C VIEW PDF
TG5 WTL5G60392VH 12.000MHz 5x3.2mm, 2 Pad, 18pF, 30/30,-20~70C VIEW PDF
TG5 WTL5G60393VH 16.000MHz 5x3.2mm, 2 Pad, 18pF, 30/30,-20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60394VH 48 MHz 3.2x2.5mm 10pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60395VH 26 MHz 3.2x2.5mm 10pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60396VH 32 MHz 3.2x2.5mm 10pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60397VH 25 Mhz 3.2x2.5mm 18pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60398VH 24 Mhz 3.2x2.5mm 18pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60399VH 16 MHz 3.2x2.5mm 7pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60400VH 12 MHz 3.2x2.5mm 18pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60401VH 24 MHz 3.2x2.5mm 18pF, 20/30, -40~85C VIEW PDF
TX3 WTL3M60402VH 12 MHz 3.2x2.5mm 18pF, 20/30, -40~85C VIEW PDF
TX3 WTL3M60403VH 26 Mhz 3.2x2.5mm 18pF, 20/30, -40~85C VIEW PDF
TX3 WTL3M60371VH 25 MHz 3.2x2.5mm 16pF, 20/30, -40~85C VIEW PDF
TX3 WTL3M60405VH 16 MHz 3.2x2.5mm 8pF, 20/30, -40~85C VIEW PDF
TX3 WTL3M60406VH 48 MHz 3.2x2.5mm 18pF, 20/30, -40~85C VIEW PDF
TX3 WTL3M60407VH 32 MHz 3.2x2.5mm 18pF, 20/30, -40~85C VIEW PDF
TX3 WTL3M60409VH 16 MHz 3.2x2.5mm 12pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60410VH 24 MHz 3.2x2.5mm 12pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60411VH 25 MHz 3.2x2.5mm 12pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX3 WTL3M60462VH 48 MHz 3.2x2.5mm 8pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX2 WTL2M60412VH 16 MHz 2.5x2.0mm 8pF,10/10, -20~70C VIEW PDF
TX2 WTL2M60413VH 32 MHz 2.5x2.0mm 10pF,10/10, -20~70C VIEW PDF
TX2 WTL2M60414VH 19.20 MHz 2.5x2.0mm 8pF,10/10, -20~70C VIEW PDF
TX2 WTL2M60415VH 40 MHz 2.5x2.0mm 10pF,10/10, -20~70C VIEW PDF
TX2 WTL2M60416VH 26 MHz 2.5x2.0mm 8pF,10/10, -20~70C VIEW PDF
TX2 WTL2M60417VH 24 MHz 2.5x2.0mm 8pF,10/10, -20~70C VIEW PDF
TX2 WTL2M60418VH 25 MHz 2.5x2.0mm 8pF,10/10, -20~70C VIEW PDF
TX1 WTL1M60419VH 26 MHz 2.0x1.6mm, 12pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX1 WTL1M60420VH 32 MHz 2.0x1.6mm, 9pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX1 WTL1M60421VH 16 MHz 2.0x1.6mm, 8pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX1 WTL1M60422VH 24 MHz 2.0x1.6mm, 8pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX1 WTL1M60423VH 27.12 MHz 2.0x1.6mm, 12pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX8 WTL8M60424VH 24 MHz 1.6x1.20mm, 8pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX8 WTL8M60425VH 26 MHz 1.6x1.20mm, 8pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
TX8 WTL8M60426VH 32 MHz 1.6x1.20mm, 8pF, 10/10, -20~70C VIEW PDF
ZTB WTL6R60427VH 455kHz ZTB/9*7/DIP ±2 KHz,-20~+80°C,±0.3% VIEW PDF
ZTT WTL6R60428VH 8.000 MHz 3.2*1.3/3/ZTT/SMD, 0.5 %,- 20 C to + 80 C,0.3 % VIEW PDF
TC3 WTL3L60429VH 32.768kHz 3.2x2.5mm. 3.3v, 50ppm, -40~85C VIEW PDF
TC3 WTL3L60430VH 24 MHz 3.2x2.5mm. 3.3v, 50ppm, -40~85C VIEW PDF
TC3 WTL3L60431VH 25 MHz 3.2x2.5mm. 3.3v, 50ppm, -40~85C VIEW PDF
TC3 WTL3L60431VH 25 MHz 3.2x2.5mm. 3.3v, 50ppm, -40~85C VIEW PDF

QUOTE REQUEST